Ý kiến bạn đọc
Sự kiện nổi bật
Câu hỏi:
Trả lời:
Chào Minh Dung!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi về nha khoa Paris. Về thắc mắc “Trồng răng giả bao nhiêu tiền?” của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:
Để tiện cho việc theo dõi, bạn có thể tham khảo bảng giá dịch vụ cấy ghép implant dưới đây của Nha khoa Paris:
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trụ Implant Dentinum – Korea | 1 trụ | 14.000.000 |
Trụ Implant Osstem – Korea | 1 trụ | 15.000.000 |
Trụ Implant Tekka – France | 1 trụ | 1,000 USD |
Trụ Implant Tekka – France (xương hàm thấp 4 – 6 mm) | 1 trụ | 1,200 USD |
Trụ Implant Nobel Biocare | 1 trụ | 28.000.000 |
Trụ Implant Nobel Biocare Active | 1 trụ | 32.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 28.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 32.000.000 |
Hướng dẫn mô mềm (Implant Hàn Quốc) | 1 răng | 2.000.000 |
Hướng dẫn mô mềm (Implant u Mỹ, Thụy Sỹ) | 1 răng | 4.000.000 |
Customize Hàn Quốc Titan | 1 răng | 2.000.000 |
Customize Hàn Quốc Sứ | 1 răng | 4.000.000 |
Customize u Mỹ Titan | 1 răng | 3.000.000 |
Customize u Mỹ sứ | 1 răng | 5.000.000 |
Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
Ngoài ra, răng sứ chụp trên trụ Implant sẽ có giá phụ thuộc vào chất liệu bạn chọn. Bạn tham khảo thêm bảng giá răng sứ bên dưới:
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Gắn lại mão răng | 1 răng | 300,000 |
Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 1 | 1 răng | 5000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 2 | 1 răng | 6000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 3 | 1 răng | 7000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 4 | 1 răng | 8.000.000 |
Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,200,000 |
Mão sứ Titan | 1 răng | 2,500,000 |
Mão Sứ Roland | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon | 1 răng | 6,000,000 |
Mão sứ Cercon HT – Emax Press | 1 răng | 7,000,000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 1 | 1 răng | 7000.000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 2 | 1 răng | 8.000.000 |
Direct Veneer | 1 răng | 8.000.000 |
Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE | 1 răng | 8.000.000 |
Mão toàn diện Vàng | 1 răng | Theo tỷ giá thị trường |
Máng cân bằng cân cơ> | 1 hàm | 2,000,000 |
Máng chống ê buốt | 1 hàm | 1,200,000 |
Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 1,200,000 |
Lấy dấu răng | 2 hàm | 2,000,000 |
Ngoài việc quan tâm trồng răng giả bao nhiêu tiền, rất nhiều người cũng thắc mắc về quy trình trồng răng Implant. Với công nghệ trồng răng implant 4S tại Nha khoa Paris, quy trình trồng răng diễn ra thông qua 4 bước:
♦ Thăm khám tổng quát
– Bác sĩ tiến hành khám khoang miệng cũng như tình trạng răng, nướu và sức khỏe của bệnh nhân.
– Chụp X-quang để kiểm tra mật độ xương và độ dày xương hàm.
– Qu đó, bác sĩ sẽ tính toán chính xác độ dài, kích cỡ, đường kính và số ren cho trụ implant tương thích với đặc điểm cấu tạo xương hàm bị mất răng.
– Vệ sinh khoang miệng, đảm bảo trụ được cấy ghép trong môi trường khoang miệng hoàn toàn sạch khuẩn.
– Thực hiện gây tê
Quy trình trồng răng implant 4S
Trụ Implant được cắm thẳng trực tiếp vào xương hàm nhờ máy khoan gắn đầu cắt đặc biệt không cần phải rạch lợi. Thời gian cấy trụ nhanh chóng chỉ mất khoảng 15 – 20 phút cho mỗi Implant. Ngay sau khi cấy trụ, bác sỹ tiến hành ngay việc nối dài chân răng và lấy mẫu chế tạo răng sứ gửi Labo nha khoa. Đồng thời, gắn tạm răng giả trong khi chờ trụ Implant ổn định trong xương và chế tạo xong răng sứ.
Sau khi cắm ghép Implant 3 tuần, răng sứ sẽ được lắp cố định vào trụ chân răng và hoàn tất kỹ thuật trồng răng Implant. Sau đó, hẹn lịch tái khám cho bệnh nhân để kiểm tra lại.
Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề trồng răng giả bao nhiêu tiền hoặc về công nghệ trồng răng implant, bạn vui lòng liên hệ đến số hotline 19006900, các bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ!
Các tin khác